Wettkampfkalender
Januar 2026
—
Februar 2026
—
März 2026
—
April 2026
—
Mai 2026
—
Juni 2026
—
Juli 2026
—
August 2026
| Datum | Ort | Event | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | Jena | Training | bis u15 |
| 29.08.2026 | Schmölln | TEM | u15 m/w |
September 2026
| Datum | Ort | Event | Alterklasse |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Adorf | Gyra-Cup | u11/u13 m/w |
| 05.09.2026 | Schmalkalden | Clemens | ab u18 |
| 12.09.2026 | Hapersdorf | TEM | Männer/Frauen |
| 13.09.2026 | Hapersdorf | Erlbach | u9/11/13 m/w |
| 17.-20.9.26 | Zinnowitz | Trainingslager | alle |
| 26.-27.09.26 | Auma | Judosafari | bis 12 Jahre |
| 26.09.2026 | Rodewisch | MDM | u15 m/w |
| 26.09.2026 | Stotternheim | Traktor | u12/14 m/w |
Oktober 2026
| Datum | Ort | Event | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Gera | Drachen | u9/11/13 m/w |
| 07.10.2026 | Jena | Training | bis u15 |
| 24.10.2026 | Auma | Pokal der Stadt | u9/u13/u17 m/w |
| 25.10.2026 | Auma | Pokal der Stadt | u11/u15 m/w |
| 30.10.2026 | Auma | Yoga | alle 20:00 |
November 2026
| Datum | Ort | Event | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Lobenstein | Herbstturnier | u11/u13/u15 |
| 21.11.2026 | Bad Blankenburg | TEM | u11 m/w |
Dezember 2026
| Datum | Ort | Event | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 12.12.2026 | Auma | Weihnachtsfeier | Kyu-Prüfung |